Liza Smith (née Parker; born 30 October 1980) is a retired English people badminton player.
1999 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland | Suzanne Rayappan | Karina Sørensen Helle Nielsen | 9–15, 7–15 | Bronze |
Women's doubles
2002 | U.S. Open | Suzanne Rayappan | Natalie Munt Joanne Nicholas | 2–11, 4–4 | Runner-up |
1999 | Czech International | Suzanne Rayappan | Anne Hönscheid Wiebke Schrempf | 17–14, 15–8 | Winner |
2000 | Iceland International | Natalie Munt | Emma Constable Suzanne Rayappan | 15–12, 15–11 | Winner |
2001 | Bulgarian International | Suzanne Rayappan | Emma Hendry Kelly Matthews | 7–0, 8–7, 7–5 | Winner |
2001 | Welsh International | Suzanne Rayappan | Ella Tripp Sara Sankey | 5–7, 8–6, 4–7, 4–7 | Runner-up |
2002 | Canadian International | Suzanne Rayappan | Natalie Munt Joanne Nicholas | 13–10, 11–6 | Winner |
2002 | Welsh International | Suzanne Rayappan | Joanne Wright Ella Tripp | 7–11, 11–13 | Runner-up |
2003 | Irish International | Suzanne Rayappan | Nicole Grether Juliane Schenk | 0–15, 1–15 | Runner-up |
2004 | Austrian International | Suzanne Rayappan | Neli Boteva Petya Nedelcheva | 9–15, 14–15 | Runner-up |
2004 | Canadian International | Suzanne Rayappan | Helen Nichol Charmaine Reid | 15–11, 15–0 | Winner |
2004 | Norwegian International | Suzanne Rayappan | Michelle Douglas Yuan Wemyss | 15–0, 13–15, 15–8 | Winner |
2004 | Iceland International | Suzanne Rayappan | Lina Alfredsson Lina Uhac | 15–9, 13–15, 15–10 | Winner |
2006 | Croatian International | Jenny Day | Małgorzata Kurdelska Paulina Matusewicz | 21–17, 22–20 | Winner |
2006 | Portugal International | Jenny Day | Line Damkjær Kruse Marie Røpke | 21–13, 21–9 | Winner |
2007 | Portugal International | Sarah Bok | Suzanne Rayappan Jenny Wallwork | 14–21, 15–21 | Runner-up |
Mixed doubles
2000 | Austrian International | David Lindley | Ola Molin Johanna Persson | 9–15, 15–12, 9–15 | Runner-up |
2001 | La Chaux-de-Fonds | Paul Trueman | Peter Jeffrey Suzanne Rayappan | 3–7, 2–7, 7–4, 4–7 | Runner-up |
2001 | Bulgarian International | Paul Trueman | Robert Blair Natalie Munt | 7–4, 7–4, 2–7, ?, ? | Runner-up |
2002 | Canadian International | David Lindley | Kristian Roebuck Natalie Munt | 8–11, 6–11 | Runner-up |
2003 | Norwegian International | Kristian Roebuck | Lee Jae-jin Lee Eun-woo | 16–17, 2–15 | Runner-up |
2004 | Canadian International | Kristian Roebuck | David Lindley Suzanne Rayappan | 15–0, 15–6 | Winner |
2004 | Norwegian International | Kristian Roebuck | Fredrik Bergström Johanna Persson | 17–16, 4–15, 10–15 | Runner-up |
2004 | Malaysian Satellite | Kristian Roebuck | Daniel Shirley Sara Runesten-Petersen | 3–15, 3–15 | Runner-up |
2005 | Swedish International | Kristian Roebuck | Nikolai Zuyev Marina Yakusheva | 4–15, 8–15 | Runner-up |
2006 | Czech International | Robin Middleton | Rasmus Bonde Christinna Pedersen | 21–16, 21–12 | Winner |
2007 | Dutch International | Robin Middleton | Kristian Roebuck Natalie Munt | 17–21, 21–12, 21–15 | Winner |
|
|